详细介绍
二、应用行业
1.橡胶挤出行业
2.注塑射出行业
3.密炼机行业
4.尚适用于其它需要加热与恒温的行业
三、特点
1.温度控制范围:进水温 25℃→180℃,可根据需求选择
2.控温方式:采用进口微电脑或PLC控制
3.操作方式:电脑触摸式控制,简单易懂,适合工厂使用
4.采用进口双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,节能省电35%以上
5.管路防爆装置,使用安全性高
6.采用304不锈钢一体管路,减少管阻以及锈垢的产生
7.电器采用WEST.OMRON. FUJI. TE. LG.,并采用隔离式电器控制箱,使用寿命大大延长
8.开机自动排气功能
9.出油、回油温度显示表,方便温度监控管理
10.即时自动回油,和冷却后回油功能,安全系数更高
11.全负压系统运转
12.加热功率可进行切换
13.RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购)
14.热油BY-PASS泄压回路
15.全系列采用西德SPECK油泵(磁力泵、*漏油)
16.采用欧美耐高温组建,延长机体的使用寿命
17.油泵马力和加热功率可订作
18.*的双功率可调节加热设计,进口瑞典丝,适合不同温控场所使用,节能效果明显
19.安全保护及故障指示系统完善
四、规格
模温机型号Type | 单位 | H90 | H120 | H140 | H160 |
zui高工作温度out temperature max. | ℃ | 90 | 120 | 140 | 160 |
媒介质heat transfer fluid | 油;水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
电源电压voltage | V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
加热功率heating capacity | KW | 9 | 10;20 | 10;20 | 10;20 |
冷却功率cooling capacity | KW | 35 | 40 | 45 | 50 |
温控方式 conrtol | PID | PID | PID | PID | PID |
泵功率pump capacity | KW | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
泵流量flow rate max. | L/H | 3600 | 2800 | 3600 | 3600 |
泵压力pressure max. | bar | 3.8bar | 6bar | 7bar | 7bar |
注入量filling quantity | L | 9 | 5 | 6 | 8 |
膨胀空间 expansion volume | L | 3 | 1 | 1 | 1 |
外形尺寸dimensions | 长×高×宽 | 685×610×220 | 836×680×310 | 910×785×360 | 910×785×360 |
进出口outlet/inlet | 英寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 6分 |
冷却水进出口cooling outlet/inlet | 英寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 6分 |
冷却方式cooling | 间接/直接 | 间接 | 间接 | 间接 | 间接 |
重量weight | Kg | 40 | 68 | 96 | 98 |
颜色colour | 灰色(可定制) | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
环境温度 ambient temperature | 10~45℃ | 10~45℃ | 10~45℃ | 10~45℃ | 10~45℃ |
噪音noise level | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
备注notes |
产品咨询
微信扫一扫